关注官方微信

通知公告

通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

yl6809永利官网2024年硕士研究生招生参加复试考生名单公布

日期:2024-03-20 点击数: 来源:

yl6809永利官网2024年硕士研究生招生参加复试考生名单公布如下:

联系人:许老师

联系电话:0431-87835726

序号 考生编号 姓名 政治 外语 专业1 专业2 初试
1 101834218621301 田鑫 79 69 139 124 411
2 101834218613110 李羽航 69 58 98 101 326
3 101834218619544 沈红呈 75 70 139 115 399
4 101834218621223 楚向阳 78 62 129 121 390
5 101834218617447 李树娟 65 70 127 111 373
6 101834218613406 王琪 68 67 116 100 351
7 101834218611217 刘佳宇 75 56 118 90 339
8 101834218616209 李贺 65 64 124 116 369
9 101834218600888 陈奈儿 56 64 108 99 327
10 101834218613951 李芳龙 63 54 117 91 325
11 101834218623339 吁健涛 70 81 127 116 394
12 101834218613405 吕卓建 70 55 120 96 341
13 101834218620639 赛领 66 74 138 117 395
14 101834218619888 王鸿福 66 58 132 108 364
15 101834218613402 夏畅鸿 74 59 126 91 350
16 101834218613400 张紫欣 73 80 134 136 423
17 101834218609249 李泽钊 67 57 120 113 357
18 101834218619221 张静 75 87 124 147 433
19 101834218605087 张校凯 71 59 137 144 411
20 101834218605083 黄小仙 64 69 129 143 405
21 101834218619469 贾思瑾 78 70 104 148 400
22 101834218614321 李欣阳 71 69 104 141 385
23 101834218617747 周家亦 75 73 90 144 382
24 101834218605085 李骅遴 74 65 92 147 378
25 101834218613517 张澎宇 65 68 96 118 347
26 101834218605094 贾梦娇 73 78 122 143 416
27 101834218605093 韦棋 69 56 105 140 370
28 101834218619222 王从旭 77 60 110 132 379
29 101834218605092 王艺歌 67 51 97 125 340
30 101834218618952 张佳欣 67 51 125 140 383
31 101834218614241 曾凡玉 59 68 95 141 363
32 101834218605089 马雍昊 62 60 99 133 354
33 101834218613089 高雯雯 69 69 94 131 363
34 101834218610404 周政 71 59 107 136 373
35 101834218617748 石晓雯 68 65 98 127 358
36 101834218619223 刘翔宇 69 54 92 133 348


上一条:yl6809永利官网2024年招收硕士研究生复试细则

下一条:yl6809永利官网2024年6月份博士研究生申请毕业答辩学术成果公示束